标准三个月的德牧公狗是14kg左右 ,母狗是12kg左右。
德国牧羊犬幼犬常规体重参考表
年龄 公犬重量 母犬重量
1个月 4.18公斤 3.27公斤
2个月 9.03公斤 7.54公斤
3个月 14.21公斤 12.12公斤
4个月 18.98公斤 16.43公斤
5个月 22.97公斤 19.98公斤
6个月 26.06公斤 22.75公斤
7个月 28.42公斤 24.70公斤
8个月 30.15公斤 26.11公斤
9个月 31.51公斤 27.10公斤
10个月 32.69公斤 27.92公斤
11个月 33.73公斤 28.65公斤
12个月 34.50公斤 29.15公斤
- 相关评论
- 我要评论
-